邯郸银行存款利率调整表 | |||
单位:年利率% | |||
项目 | 利 率 | ||
调整前基准利率 | 调整后基准利率 | 我行执行利率 | |
一、储蓄存款 | |||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.2 |
(二)定期存款 | |||
1、整存整取 | |||
三个月 | 1.35 | 1.10 | 1.60 |
半 年 | 1.55 | 1.30 | 1.80 |
一 年 | 1.75 | 1.50 | 1.9 |
二 年 | 2.35 | 2.10 | 2.2 |
三 年 | 3 | 2.75 | 2.5 |
五 年 | ---- | ---- | 2.55 |
2、零存 整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.35 | 1.10 | 1.60 |
三 年 | 1.55 | 1.30 | 1.80 |
3、定活 两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(三)通知存款 | |||
一 天 | 0.80 | 0.80 | 0.9 |
七 天 | 1.35 | 1.35 | 1.45 |
二、对公存款 | |||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.2 |
(二)定期存款 | |||
三个月 | 1.35 | 1.10 | 1.60 |
半年 | 1.55 | 1.30 | 1.80 |
一年 | 1.75 | 1.50 | 1.90 |
二年 | 2.35 | 2.10 | 2.2 |
三年 | 3.00 | 2.75 | 2.5 |
(三)通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.9 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.45 |
(四)协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
本利率自2024年8月12日起执行,存款挂牌利率仅供参考,实际执行利
率以客户与邯郸银行分支行机构最终确认结果为准。